101年全國模範勞工當選名單(產業勞工組) |
序號 | 姓名 | 推薦單位 |
---|---|---|
1 | 江選才 | 臺灣菸酒股份有限公司工會聯合會 |
2 | 吳富源 | 桃園縣總工會 |
3 | 李坤昌 | 台中市政府 |
4 | 李新益 | 高雄市總工會 |
5 | 林慈榕 | 台南市政府 |
6 | 林薈屏 | 中華民國全國商業總會 |
7 | 侯淑英 | 高雄市產業總工會 |
8 | 高子謙 | 新北市政府 |
9 | 高景泉 | 中華民國外燴服務工作人員職業工會全國總工會 |
10 | 張溪城 | 台灣造紙業產業工會聯合會 |
11 | 郭愛玲 | 經濟部加工出口區管理處 |
12 | 陳宗禮 | 苗栗縣政府 |
13 | 陳麗華 | 台灣公路工會 |
14 | 黃延慶 | 金門縣政府 |
15 | 黃添富 | 台灣鐵路工會 |
16 | 鄒宗訓 | 桃園縣政府 |
17 | 廖淑嬌 | 中華郵政工會 |
18 | 劉清順 | 新北市總工會 |
19 | 劉惠宗 | 中華航空公司企業工會 |
20 | 歐春重 | 基隆市總工會 |
21 | 蔡秀蘭 | 屏東縣政府 |
22 | 蔡振源 | 大台南總工會 |
23 | 蔡鴻儒 | 彰化縣政府 |
24 | 謝振發 | 嘉義市政府 |
25 | 謝維清 | 花蓮縣政府 |
26 | 鍾智勇 | 臺灣省林業產業工會聯合會 |
沒有留言:
張貼留言